關于吉水縣面向社會公開招聘農村(社區)
“多員合一崗”工作人員擬入闈體檢
及考察人員公告
根據《吉水縣面向社會公開招聘農村(社區)“多員合一崗”工作人員的公告》要求,吉水縣農村(社區)“多員合一崗”招聘專班已按《公告》要求的相關程序完成了報名、資格初審、筆試等工作。因盤谷鎮-友聯村、尚賢鄉-秧塘村、尚賢鄉-南生村、黃橋鎮-焦源村、黃橋鎮-湴塘村、金灘鎮-前進村、烏江鎮-楓坪村、丁江鎮-雙櫓村、白水鎮-洪橋村、水南鎮-西團村十個崗位無人參考,以上十個崗位予以核減。按筆試成績排名,文峰鎮-井頭村、文峰鎮-玉山村、阜田鎮-馬山村、金灘鎮-南坑村、金灘鎮-東溪村、金灘鎮-閣上村、黃橋鎮-金洲村七個崗位有排名并列第一名人員,根據公告聘用要求:黨員、退役軍人、持有社會工作職業資格水平證書及有相關工作經驗者在同等條件下優先聘用,其余崗位按照從高分到低分依次錄取原則,現將確定擬入闈體檢及考察人員名單公示如下:
一、擬入闈體檢及考察人員名單
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 成績 | 排名 | 入闈情況 |
1 | 文峰鎮-葛山村 | 林厚富 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
2 | 文峰鎮-東螺村 | 李鑫 | 67.00 | 1 | 擬入闈 |
3 | 文峰鎮-田塅村 | 羅清 | 55.00 | 1 | 擬入闈 |
4 | 文峰鎮-爐下村 | 王梓鑫 | 62.00 | 1 | 擬入闈 |
5 | 文峰鎮-井頭村 | 肖佳君 | 61.00 | 1 | 擬入闈 |
6 | 文峰鎮-磚門村 | 高文霞 | 67.00 | 1 | 擬入闈 |
7 | 文峰鎮-低坪村 | 李國華 | 65.00 | 1 | 擬入闈 |
8 | 文峰鎮-玉山村 | 邱常旺 | 75.00 | 1 | 擬入闈 |
9 | 文峰鎮-東村 | 王小芬 | 67.00 | 1 | 擬入闈 |
10 | 文峰鎮-水口村 | 譚細英 | 72.50 | 1 | 擬入闈 |
11 | 文峰鎮-龍田村 | 刁勤 | 50.00 | 1 | 擬入闈 |
12 | 文峰鎮-爐村 | 吳杏花 | 65.50 | 1 | 擬入闈 |
13 | 阜田鎮-汽下村 | 彭素萍 | 59.50 | 1 | 擬入闈 |
14 | 阜田鎮-南塘村 | 彭金君 | 61.00 | 1 | 擬入闈 |
15 | 阜田鎮-留田村 | 祝勇平 | 71.00 | 1 | 擬入闈 |
16 | 阜田鎮-竹園村 | 羅志雅 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
17 | 阜田鎮-高村 | 肖飛飛 | 58.00 | 1 | 擬入闈 |
18 | 阜田鎮-下符村 | 京子安 | 72.00 | 1 | 擬入闈 |
19 | 阜田鎮-彭家村 | 彭雪慧 | 71.00 | 1 | 擬入闈 |
20 | 阜田鎮-洪同村 | 莫金燕 | 52.00 | 1 | 擬入闈 |
21 | 阜田鎮-村前村 | 肖志勇 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
22 | 阜田鎮-漢前村 | 劉桂萍 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
23 | 阜田鎮-振興村 | 劉小鋒 | 55.00 | 1 | 擬入闈 |
24 | 阜田鎮-莫坑村 | 廖麗云 | 55.00 | 1 | 擬入闈 |
25 | 阜田鎮-育賢村 | 劉琴 | 62.00 | 1 | 擬入闈 |
26 | 阜田鎮-黃金湖村 | 李美鴿 | 50.00 | 1 | 擬入闈 |
27 | 阜田鎮-陳家村 | 郭波亞 | 62.00 | 1 | 擬入闈 |
28 | 阜田鎮-阜田社區 | 劉麗婕 | 62.00 | 1 | 擬入闈 |
29 | 阜田鎮-石蓮村 | 歐陽群 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
30 | 阜田鎮-馬山村 | 彭益露 | 65.00 | 1 | 擬入闈 |
31 | 阜田鎮-里塘村 | 李寧 | 55.00 | 1 | 擬入闈 |
32 | 楓江鎮-棟下村 | 郭偉軍 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
33 | 楓江鎮-上隴洲村 | 劉柳艷 | 70.00 | 1 | 擬入闈 |
34 | 楓江鎮-蘭田村 | 黃新星 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
35 | 楓江鎮-三聯村 | 金曉萍 | 61.00 | 1 | 擬入闈 |
36 | 楓江鎮-陂田村 | 李亞飛 | 62.00 | 1 | 擬入闈 |
37 | 楓江鎮-北坑村 | 劉文亮 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
38 | 楓江鎮-積富村 | 劉青 | 71.00 | 1 | 擬入闈 |
39 | 楓江鎮-江頭村 | 彭軍 | 58.00 | 1 | 擬入闈 |
40 | 楓江鎮-滸江村 | 李丹 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
41 | 楓江鎮-聯合村 | 劉新 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
42 | 楓江鎮-鐘家塘村 | 曾文俊 | 72.00 | 1 | 擬入闈 |
43 | 楓江鎮-楊家塘村 | 何瑾妍 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
44 | 楓江鎮-下花園村 | 王嶼 | 66.00 | 1 | 擬入闈 |
45 | 楓江鎮-下隴洲村 | 曾小冬 | 70.00 | 1 | 擬入闈 |
46 | 楓江鎮-毫石村 | 李輝 | 60.00 | 1 | 擬入闈 |
47 | 楓江鎮-南嶺村 | 劉玉梅 | 31.50 | 1 | 擬入闈 |
48 | 楓江鎮-楓江社區 | 李慧 | 71.50 | 1 | 擬入闈 |
49 | 盤谷鎮-老屋村 | 李飛 | 72.50 | 1 | 擬入闈 |
50 | 盤谷鎮-洪先社區 | 李成穗 | 60.50 | 1 | 擬入闈 |
51 | 盤谷鎮-諶溪村 | 周威龍 | 69.00 | 1 | 擬入闈 |
52 | 盤谷鎮-小祠下村 | 李芊 | 62.50 | 1 | 擬入闈 |
53 | 盤谷鎮-嶺口村 | 龍海平 | 42.50 | 1 | 擬入闈 |
54 | 盤谷鎮-太園村 | 李輝 | 61.00 | 1 | 擬入闈 |
55 | 盤谷鎮-同江村 | 肖海華 | 58.00 | 1 | 擬入闈 |
56 | 盤谷鎮-北嶺村 | 丁小仁 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
57 | 尚賢鄉-華山村 | 王志民 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
58 | 尚賢鄉-茶園村 | 陳文龍 | 72.00 | 1 | 擬入闈 |
59 | 尚賢鄉-尚賢社區 | 郭梅蘭 | 70.00 | 1 | 擬入闈 |
60 | 尚賢鄉-直坑村 | 肖志勇 | 39.00 | 1 | 擬入闈 |
61 | 尚賢鄉-王家村 | 彭雄飛 | 53.00 | 1 | 擬入闈 |
62 | 尚賢鄉-橋頭村 | 王磊 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
63 | 尚賢鄉-團結村 | 袁玉龍 | 62.00 | 1 | 擬入闈 |
64 | 尚賢鄉-豐山村 | 李強 | 66.00 | 1 | 擬入闈 |
65 | 尚賢鄉-路邊村 | 黃楚玲 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
66 | 尚賢鄉-米頭村 | 伍小蘭 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
67 | 尚賢鄉-東風村 | 曾憲強 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
68 | 尚賢鄉-金竹村 | 羅慧霞 | 58.00 | 1 | 擬入闈 |
69 | 黃橋鎮-小陂村 | 陳小芳 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
70 | 黃橋鎮-金洲村 | 孫志康 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
71 | 黃橋鎮-黃橋村 | 孫嘉浩 | 59.00 | 1 | 擬入闈 |
72 | 黃橋鎮-社下村 | 肖小勇 | 69.00 | 1 | 擬入闈 |
73 | 黃橋鎮-肖家村 | 肖楊楊 | 72.00 | 1 | 擬入闈 |
74 | 黃橋鎮-山原村 | 梁莉萍 | 69.00 | 1 | 擬入闈 |
75 | 黃橋鎮-云莊村 | 肖峰 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
76 | 黃橋鎮-功德坑村 | 郭嘉麗 | 58.00 | 1 | 擬入闈 |
77 | 黃橋鎮-萬里社區 | 彭小妹 | 66.00 | 1 | 擬入闈 |
78 | 黃橋鎮-大橋村 | 郭志淵 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
79 | 黃橋鎮-西嶺村 | 胡佐京 | 66.50 | 1 | 擬入闈 |
80 | 黃橋鎮-茶坑村 | 王清平 | 67.50 | 1 | 擬入闈 |
81 | 黃橋鎮-前塘村 | 肖良發 | 61.50 | 1 | 擬入闈 |
82 | 黃橋鎮-沈塘村 | 胡明華 | 56.00 | 1 | 擬入闈 |
83 | 金灘鎮-南坑村 | 吳萍 | 59.50 | 1 | 擬入闈 |
84 | 金灘鎮-金灘社區 | 李韓 | 73.00 | 1 | 擬入闈 |
85 | 金灘鎮-白鷺村 | 許文龍 | 65.00 | 1 | 擬入闈 |
86 | 金灘鎮-曾山村 | 周辰 | 71.00 | 1 | 擬入闈 |
87 | 金灘鎮-柘塘村 | 周慧慶 | 60.50 | 1 | 擬入闈 |
88 | 金灘鎮-塘下村 | 王建雄 | 70.00 | 1 | 擬入闈 |
89 | 金灘鎮-古塘村 | 曾小玉 | 65.00 | 1 | 擬入闈 |
90 | 金灘鎮-金星社區 | 王貴珍 | 51.00 | 1 | 擬入闈 |
91 | 金灘鎮-東溪村 | 謝邦武 | 65.00 | 1 | 擬入闈 |
92 | 金灘鎮-麻塘村 | 劉佳峰 | 74.00 | 1 | 擬入闈 |
93 | 金灘鎮-坑梅村 | 陳慧明 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
94 | 金灘鎮-荷塘村 | 周亮亮 | 62.00 | 1 | 擬入闈 |
95 | 金灘鎮-午岡村 | 黃飛飛 | 55.00 | 1 | 擬入闈 |
96 | 金灘鎮-燕坊村 | 王家榮 | 67.00 | 1 | 擬入闈 |
97 | 金灘鎮-井頭村 | 曾憲俊 | 67.00 | 1 | 擬入闈 |
98 | 金灘鎮-閣上村 | 李程鑫 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
99 | 金灘鎮-廟下村 | 曾祥程 | 80.00 | 1 | 擬入闈 |
100 | 金灘鎮-五團村 | 李海濤 | 67.00 | 1 | 擬入闈 |
101 | 金灘鎮-田心社區 | 余慶林 | 72.00 | 1 | 擬入闈 |
102 | 金灘鎮-雙元村 | 鄢云蘭 | 57.00 | 1 | 擬入闈 |
103 | 金灘鎮-白石村 | 周遠芳 | 59.00 | 1 | 擬入闈 |
104 | 金灘鎮-吳家坊社區 | 劉偉平 | 72.00 | 1 | 擬入闈 |
105 | 八都鎮-南溪村 | 王春燕 | 59.00 | 1 | 擬入闈 |
106 | 八都鎮-城元村 | 王安華 | 77.50 | 1 | 擬入闈 |
107 | 八都鎮-毛家村 | 王志嬌 | 62.50 | 1 | 擬入闈 |
108 | 八都鎮-東坊村 | 王佳靜 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
109 | 八都鎮-金塘村 | 王鳳鳳 | 67.00 | 1 | 擬入闈 |
110 | 八都鎮-上白沙村 | 陳蘇梅 | 63.50 | 1 | 擬入闈 |
111 | 八都鎮-大陂上村 | 王聰 | 73.00 | 1 | 擬入闈 |
112 | 八都鎮-八都社區 | 傅鑫 | 69.00 | 1 | 擬入闈 |
113 | 八都鎮-龍城社區 | 周琪紋 | 68.00 | 1 | 擬入闈 |
114 | 八都鎮-長龍村 | 李春紅 | 61.00 | 1 | 擬入闈 |
115 | 八都鎮-院背村 | 謝紫娟 | 49.00 | 1 | 擬入闈 |
116 | 八都鎮-蘭花村 | 陳鐘霞 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
117 | 八都鎮-太山村 | 陳小華 | 72.00 | 1 | 擬入闈 |
118 | 八都鎮-江背村 | 李潤紅 | 68.00 | 1 | 擬入闈 |
119 | 八都鎮-竹塘村 | 王樹華 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
120 | 八都鎮-大井村 | 肖建紅 | 52.00 | 1 | 擬入闈 |
121 | 八都鎮-銀村村 | 謝敏 | 75.00 | 1 | 擬入闈 |
122 | 八都鎮-萬石村 | 劉智輝 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
123 | 八都鎮-宏溪村 | 王琛 | 58.00 | 1 | 擬入闈 |
124 | 八都鎮-下白沙村 | 朱麗丹 | 52.00 | 1 | 擬入闈 |
125 | 八都鎮-住岐村 | 馮麗 | 61.00 | 1 | 擬入闈 |
126 | 八都鎮-中村村 | 陳軍 | 56.00 | 1 | 擬入闈 |
127 | 水田鄉-西田村 | 羅婷 | 71.00 | 1 | 擬入闈 |
128 | 水田鄉-富塘村 | 孫博 | 60.00 | 1 | 擬入闈 |
129 | 水田鄉-嶺頭村 | 尹平 | 66.00 | 1 | 擬入闈 |
130 | 水田鄉-富口村 | 彭炎紅 | 61.00 | 1 | 擬入闈 |
131 | 水田鄉-石鼓村 | 周云飛 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
132 | 水田鄉-沙上村 | 劉紅龍 | 70.00 | 1 | 擬入闈 |
133 | 水田鄉-孔巷村 | 胡小玉 | 54.00 | 1 | 擬入闈 |
134 | 水田鄉-桑園村 | 帥陽 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
135 | 水田鄉-豐陂村 | 周平 | 59.50 | 1 | 擬入闈 |
136 | 水田鄉-水田村 | 郭香香 | 68.00 | 1 | 擬入闈 |
137 | 雙村鎮-雙村村 | 龐水平 | 64.50 | 1 | 擬入闈 |
138 | 雙村鎮-連西村 | 鄧麗萍 | 60.00 | 1 | 擬入闈 |
139 | 雙村鎮-高家村 | 李肖娟 | 66.00 | 1 | 擬入闈 |
140 | 雙村鎮-桐木村 | 曾文娟 | 69.50 | 1 | 擬入闈 |
141 | 雙村鎮-林塘村 | 謝雨露 | 70.00 | 1 | 擬入闈 |
142 | 雙村鎮-連城村 | 周麗華 | 45.50 | 1 | 擬入闈 |
143 | 雙村鎮-馬田村 | 江會會 | 66.50 | 1 | 擬入闈 |
144 | 雙村鎮-曲嶺村 | 羅明 | 67.00 | 1 | 擬入闈 |
145 | 醪橋鎮-醪橋村 | 周斌 | 67.50 | 1 | 擬入闈 |
146 | 醪橋鎮-槎灘村 | 黃三妹 | 65.00 | 1 | 擬入闈 |
147 | 醪橋鎮-山頭村 | 孫蘭花 | 73.50 | 1 | 擬入闈 |
148 | 醪橋鎮-東源村 | 宋嬌嬌 | 64.50 | 1 | 擬入闈 |
149 | 醪橋鎮-漢坑村 | 廖堅 | 60.50 | 1 | 擬入闈 |
150 | 醪橋鎮-坎頭村 | 胡小小 | 60.00 | 1 | 擬入闈 |
151 | 醪橋鎮-元石村 | 鄧晶晶 | 70.50 | 1 | 擬入闈 |
152 | 醪橋鎮-壩溪村 | 黃善貞 | 56.00 | 1 | 擬入闈 |
153 | 醪橋鎮-都陂村 | 李衛明 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
154 | 醪橋鎮-固洲村 | 江嬌嬌 | 68.50 | 1 | 擬入闈 |
155 | 醪橋鎮-黃家邊村 | 黃春程 | 65.50 | 1 | 擬入闈 |
156 | 醪橋鎮-日崗村 | 姚文君 | 65.50 | 1 | 擬入闈 |
157 | 醪橋鎮-醪橋社區 | 張倩 | 66.50 | 1 | 擬入闈 |
158 | 水南鎮-帶元村 | 張家茵 | 68.50 | 1 | 擬入闈 |
159 | 水南鎮-高中村 | 張金彪 | 70.00 | 1 | 擬入闈 |
160 | 水南鎮-雙坑村 | 陳倩倩 | 65.50 | 1 | 擬入闈 |
161 | 水南鎮-曲排村 | 羅由定 | 73.50 | 1 | 擬入闈 |
162 | 水南鎮-店背村 | 劉運華 | 59.00 | 1 | 擬入闈 |
163 | 水南鎮-上車村 | 曾凡明 | 67.50 | 1 | 擬入闈 |
164 | 水南鎮-水北村 | 夏侯晉鋒 | 69.50 | 1 | 擬入闈 |
165 | 水南鎮-車田村 | 吳家森 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
166 | 水南鎮-毛家村 | 田明珠 | 57.50 | 1 | 擬入闈 |
167 | 水南鎮-水南社區 | 陳雨欣 | 75.00 | 1 | 擬入闈 |
168 | 水南鎮-村背村 | 曾小軍 | 53.50 | 1 | 擬入闈 |
169 | 水南鎮-水南村 | 尹積安 | 58.50 | 1 | 擬入闈 |
170 | 水南鎮-三甲村 | 余忠義 | 50.50 | 1 | 擬入闈 |
171 | 水南鎮-沙田村 | 錢宗佳 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
172 | 水南鎮-華山村 | 劉佳佳 | 53.50 | 1 | 擬入闈 |
173 | 水南鎮-新居村 | 樂林香 | 65.00 | 1 | 擬入闈 |
174 | 水南鎮-邱陂村 | 張志華 | 73.00 | 1 | 擬入闈 |
175 | 水南鎮-白果村 | 李琴 | 60.50 | 1 | 擬入闈 |
176 | 水南鎮-中莊村 | 王佑伏 | 64.50 | 1 | 擬入闈 |
177 | 水南鎮-鄢陂村 | 李小青 | 53.50 | 1 | 擬入闈 |
178 | 水南鎮-金城村 | 范軍 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
179 | 烏江鎮-前江村 | 阮文虎 | 56.50 | 1 | 擬入闈 |
180 | 烏江鎮-凍江村 | 袁家軍 | 57.50 | 1 | 擬入闈 |
181 | 烏江鎮-烏江社區 | 李益琴 | 53.50 | 1 | 擬入闈 |
182 | 烏江鎮-新田村 | 鐘燕華 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
183 | 烏江鎮-塅上村 | 溫利軍 | 71.50 | 1 | 擬入闈 |
184 | 烏江鎮-鳧沖村 | 鄧蘭 | 66.00 | 1 | 擬入闈 |
185 | 烏江鎮-來村村 | 周小花 | 47.00 | 1 | 擬入闈 |
186 | 烏江鎮-余江村 | 廖如艷 | 48.00 | 1 | 擬入闈 |
187 | 烏江鎮-大勇村 | 周秋英 | 57.00 | 1 | 擬入闈 |
188 | 烏江鎮-大巷村 | 王子博 | 66.00 | 1 | 擬入闈 |
189 | 烏江鎮-沙井村 | 王莉莉 | 75.00 | 1 | 擬入闈 |
190 | 烏江鎮-棟頭村 | 解禮鏹 | 58.00 | 1 | 擬入闈 |
191 | 丁江鎮-袁家畬族村 | 嚴振南 | 63.50 | 1 | 擬入闈 |
192 | 丁江鎮-塘邊村 | 陳本亮 | 58.50 | 1 | 擬入闈 |
193 | 丁江鎮-朱坑村 | 莫華月 | 62.00 | 1 | 擬入闈 |
194 | 丁江鎮-江口村 | 劉義松 | 59.50 | 1 | 擬入闈 |
195 | 丁江鎮-漢背村 | 周芬 | 72.00 | 1 | 擬入闈 |
196 | 丁江鎮-王背村 | 徐海金 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
197 | 丁江鎮-竹山村 | 鐘志鳳 | 71.50 | 1 | 擬入闈 |
198 | 丁江鎮-丁江社區 | 梁平 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
199 | 丁江鎮-上坑村 | 彭曉媛 | 53.50 | 1 | 擬入闈 |
200 | 丁江鎮-鉛坊畬族村 | 曾海燕 | 57.50 | 1 | 擬入闈 |
201 | 冠山鄉-冠山社區 | 吳亮承 | 64.50 | 1 | 擬入闈 |
202 | 冠山鄉-分湖村 | 田濤 | 58.50 | 1 | 擬入闈 |
203 | 冠山鄉-滸嶺村 | 曾玉珺 | 59.00 | 1 | 擬入闈 |
204 | 冠山鄉-福全村 | 葉自強 | 72.00 | 1 | 擬入闈 |
205 | 冠山鄉-桂元村 | 田雨虹 | 70.00 | 1 | 擬入闈 |
206 | 冠山鄉-杏口村 | 李軍 | 66.50 | 1 | 擬入闈 |
207 | 冠山鄉-坪上村 | 陳育洋 | 55.50 | 1 | 擬入闈 |
208 | 白水鎮-土嶺村 | 莊麗秋 | 66.00 | 1 | 擬入闈 |
209 | 白水鎮-上東營村 | 劉麗萍 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
210 | 白水鎮-下車村 | 陳小玉 | 66.00 | 1 | 擬入闈 |
211 | 白水鎮-下東營村 | 張冬連 | 43.00 | 1 | 擬入闈 |
212 | 白水鎮-白水村 | 葉嬌嬌 | 49.00 | 1 | 擬入闈 |
213 | 白水鎮-白水社區 | 李玉 | 69.00 | 1 | 擬入闈 |
214 | 白水鎮-周溪村 | 胡青梅 | 65.00 | 1 | 擬入闈 |
215 | 白沙鎮-青華村 | 龔秀松 | 68.50 | 1 | 擬入闈 |
216 | 白沙鎮-安坪村 | 項忠亮 | 59.50 | 1 | 擬入闈 |
217 | 白沙鎮-本灘村 | 鄢運海 | 62.50 | 1 | 擬入闈 |
218 | 白沙鎮-上田村 | 黃艷平 | 53.50 | 1 | 擬入闈 |
219 | 白沙鎮-銀田村 | 嚴濟華 | 72.00 | 1 | 擬入闈 |
220 | 白沙鎮-長埠村 | 劉叢濤 | 66.50 | 1 | 擬入闈 |
221 | 白沙鎮-白沙村 | 曾癸花 | 52.50 | 1 | 擬入闈 |
222 | 白沙鎮-赤岸村 | 陳義福 | 62.50 | 1 | 擬入闈 |
223 | 白沙鎮-大龍村 | 陳吉勝 | 69.50 | 1 | 擬入闈 |
224 | 白沙鎮-飛行村 | 寧旭 | 72.00 | 1 | 擬入闈 |
225 | 白沙鎮-河口村 | 王冬平 | 62.00 | 1 | 擬入闈 |
226 | 白沙鎮-木口村 | 徐丹慧 | 68.00 | 1 | 擬入闈 |
227 | 白沙鎮-南坪村 | 劉本軍 | 61.00 | 1 | 擬入闈 |
228 | 白沙鎮-莊口村 | 劉小玲 | 57.00 | 1 | 擬入闈 |
229 | 白沙鎮-白沙社區 | 吳海艷 | 53.00 | 1 | 擬入闈 |
230 | 螺田鎮-螺田社區 | 陳光輝 | 65.50 | 1 | 擬入闈 |
231 | 螺田鎮-螺新社區 | 張鳳 | 61.00 | 1 | 擬入闈 |
232 | 螺田鎮-億田村 | 劉建華 | 59.50 | 1 | 擬入闈 |
233 | 螺田鎮-城陂村 | 李燕寧 | 58.50 | 1 | 擬入闈 |
234 | 螺田鎮-山陂村 | 張躍生 | 66.00 | 1 | 擬入闈 |
235 | 螺田鎮-連坑村 | 肖芳芳 | 58.00 | 1 | 擬入闈 |
236 | 螺田鎮-楓樹陂村 | 曹琴琴 | 60.00 | 1 | 擬入闈 |
237 | 螺田鎮-恭溪村 | 王林飛 | 49.50 | 1 | 擬入闈 |
238 | 螺田鎮-沙吊村 | 鄢運海 | 62.50 | 1 | 擬入闈 |
239 | 螺田鎮-老山村 | 廖偉 | 65.00 | 1 | 擬入闈 |
240 | 螺田鎮-龍溪村 | 吳金蘭 | 63.00 | 1 | 擬入闈 |
241 | 螺田鎮-梓越村 | 陳麗蘋 | 72.00 | 1 | 擬入闈 |
242 | 螺田鎮-新建村 | 劉艷萍 | 58.50 | 1 | 擬入闈 |
243 | 螺田鎮-新和村 | 廖傳偉 | 76.00 | 1 | 擬入闈 |
244 | 螺田鎮-勝利村 | 沈奕君 | 64.00 | 1 | 擬入闈 |
245 | 螺田鎮-梅南村 | 鐘振平 | 54.50 | 1 | 擬入闈 |
246 | 螺田鎮-南田村 | 謝俊貴 | 59.00 | 1 | 擬入闈 |
247 | 金灘鎮-南岸社區 | 金協亮 | 65.00 | 1 | 擬入闈 |
二、其他事項
本次公示時間為2025年2月8日-2025年2月11日,如對擬入闈體檢及考察人員有異議,請于2025年2月8日-2025年2月11日(工作日上午09:00-11:30,下午14:30-17:00)期間現場到吉水縣城控集團12樓1201吉水縣城控人力資源服務有限公司(吉水縣城北新區洪先路與濱江北大道交叉口往東50米)進行實名反映。
公示結束無異常情況后將通知體檢考察時間,請擬入闈人員保持通訊暢通。體檢需要擬入闈人員在規定時間內完成并全部合格,因擬入闈人員自身原因未能在規定時間內完成全部體檢項目,或未能在規定時間內提供完整入職材料進行資格聯審的視為擬入闈人員自動放棄入闈資格(聯審時間地點另行通知)。后續替補人員不再公告。
聯系電話:15679638090
吉水縣城控人力資源服務有限公司
2025年2月7日
